
| Modèle | M9590 | M9591 | M9592 | M9743 Single |
M9745 Dual |
M9742 Cluster |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Tour | Rack 1U | |||||
| Processeur | Un Dual G5 | Un Dual G5 | Deux Dual G5 | 1 G5 | 2 G5 | ||
| Vitesse (MHz) | 2.0 GHz | 2.3 GHz | 2 x 2.5 GHz | 2,0 GHz | 2,3 GHz | ||
| Bus 128 bits | 1 GHz | 1.15 GHz | 1.25 GHz | 1 GHz | 1.15 GHz | ||
| Cache intégré L2 | 1 Mo par core | 512 Ko | |||||
| Cache Backside L3 | |||||||
| Mémoire SDRAM DDR2 533 (PC2-4200) NECC | 512 Mo | 1 Go ECC (2x512) | 512 Mo ECC (2x256) | ||||
| Mémoire maxi ECC ou NECC | 16 Go | 16 Go | |||||
| Slots mémoire DIMM | 2 x 4 | 2 x 4 | |||||
| Connecteurs PCI | 3 PCI Express | 2 PCI-X 1 133-MHz/64 bits ou 2 100-MHz/64 bits | 2 PCI-X 1 133-MHz/64 bits ou 2 100-MHz/64 bits | ||||
| Disque Serial ATA, 8Mo | 160 Go | 250 Go | Serial ATA baies SMART |
80 Go ATA/133 2Mo Jusqu'à 3 x 400 Go |
80 Go ATA/133 2Mo 7 200 t/mn (ou 250 ou 400Go) |
||
| Disque optique | 16x DVD+R DL 6x16x DVD±RW 16x16x CD-RW 32x24x10x | CD-RW , DVD-ROM | |||||
| Vidéo Un DVI Single, 1 dual link |
NVIDIA GeForce 6600 LE, 128Mo GDDR | NVIDIA GeForce 6600, 256Mo GDDR |
ATI PCI 32Mo VGA ATI Radeon 8500, 64Mo DDR SDRAM, AGP 4x DVI,VGA, S-video Dual (option) |
||||
| Ports FireWire (1394a et/ou 1394b) | 2 à 400-Mbps (1 en facade), 1 à 800-Mbps | 1 à 400-Mbps devant, 2 à 800-Mbps derrière | |||||
| Ports USB 2.0 | 4 (1 en facade) | 2 USB 2.0 | |||||
| Entrée Sortie | Numérique Optique | Série DB-9 | 1 | ||||
| Réseau Ethernet | Deux 10/100/1000-Mbps | deux 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | ||||
| Réseau sans fil (AirPort Extreme 54-Mbps) | option (54-Mbps) | ||||||
| BlueTooth 2.0 + EDR | option | ||||||
| Modem | Option en USB | ||||||
Xserve RAID
Xsan
| Modèle | Mac mini 1.25GHz M9686 |
Mac mini 1.42 Ghz M9687 |
Mac mini SuperDrive M9971 |
iMac G5 1.9 GHz/17" MA063 |
iMac G5 2.1 GHz/20" MA064 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | G4 | G5 | ||||
| Vitesse (MHz) | 1.25 GHz | 1.42 GHz | 1.9 GHz | 2.1 GHz | ||
| Bus | 167 Mhz | 633 MHz | 700 MHz | |||
| Cache intégré | 512 Ko à la vitesse du processeur | 512 Ko | ||||
| Cache Backside | ||||||
| Ecran contraste 350:1 | 17" TFT (120°/90°) | 20" TFT (120°/120°) | ||||
| Résolution | 1400x900 | 1680x1050 | ||||
| Mémoire | PC2700 DDR 333 MHz 512Mo Supporte la PC3200 DDR mais à 333 MHz |
PC2-2200 DDR2 533 MHz 512 Mo soudée | ||||
| Mémoire maxi | 1 Go | 2,5 Go | ||||
| Slots mémoire | 1 | 1 | ||||
| Disque | Ultra ATA 40 Go 4200 t/mn | 80 Go | Serial ATA 160 Go 7200 t/mn | Serial ATA 250 Go | ||
| Disque optique | Combo DVD-ROM 8x24x CD-RW 24x16x8x | SuperDrive DVD±RW/CD-RW 4x2x | SuperDrive DVD+R DL 2.4x DVD±R 8x4x CD-RW 24x24x8x | |||
| Caméra iSight | non | intégrée | ||||
| Vidéo | ATI Radeon 9200, 32 Mo AGP 4X (1920x1200 (23")) | ATI Radeon X600 Pro 128Mo PCI-Express | ATI Radeon X600 XT 128Mo PCI-Express | |||
| Vidéo externe | Mini-VGA miroir, S-video, composite. 640x480, 800x600, 1024x768 | |||||
| Son | sortie casque, haut parleur intégré | Hauts parleurs intégrés, sortie casque, sortie optique, audio in, microphone | ||||
| Ports FireWire (400-Mbps) | 1 (8 watts) | 2 (8 watt partagés) | ||||
| Ports USB 2.0 (480-Mbps) | 2 | 3 USB 2.0 et 2 USB 1.1 sur le clavier | ||||
| BlueTooth 1.1 | option | intégré | 2.0 EDR | |||
| Réseau Ethernet (RJ-45) | 10/100-Mbps | 10/100/1000Mbps | ||||
| Réseau sans fil | option | AirPort Extreme 54-Mbps | AirPort Extreme 54-Mbps | |||
| Modem (RJ-11) | 56K V.92 | en option | non | |||
Mac mini
| Modèle | M9691 SuperDrive |
M9969 SuperDrive DL |
M9970 SuperDrive DL |
|---|---|---|---|
| Processeur | G4 | G4 | G4 |
| Vitesse (MHz) | 1.5 GHz | 1.67 GHz | |
| Bus | 167 Mhz | ||
| Cache L2 DDR SDRAM | 512Ko | ||
| Cache L3 DDR SDRAM | - | ||
| Ecran | 12,1" TFT | 15,1" TFT | 17,1" TFT |
| Résolution | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1440x900, 1152x720, 1024x740, 800x500 1024x768, 800x600, 640x480 |
1680x1050 |
| Batterie ; Autonomie | lithium-ion 50 watts/h 5 heures | lithium-ion 50 watts/h 5,5 heures | lithium-ion 58 watts/h 4,5 heures |
| Mémoire DDR SDRAM | 512 Mo PC2700 333MHz | 512 Mo PC2-4200 333MHz | |
| Mémoire maxi | 1.25 Go | 2 Go | |
| Slots mémoire | 1 SO-DIMM | 2 SO-DIMM | |
| Disque ultra | 80 Go / 5.400 t/mn ATA/100 | 120 Go / 5.400 t/mn ATA/100 | |
| Disque optique (slot loading) | DVD±RW CD-RW 8x | DVD+R DL 8x DVD±RW CD-RW | |
| Vidéo | NVIDIA GeForce FX Go5200 , DDR RAM 64 Mo, AGP 4x | ATI Mobility Radeon 9700 , 128 Mo DDR, AGP 4x dual link DVI (pour 30") | |
| Vidéo externe | Mini DVI + adaptateur + écran du portable 2048x1536 dual | DVI + écran du portable 2048x1536 dual | DVI + écran du portable 2560x1600 dual |
| S-video | sortie avec adaptateur | sortie | |
| Ports FireWire (1394a et/ou 1394b) | 1 à 400-Mbps | 1 à 400-Mbps 1 à 800-Mbps |
|
| Ports USB 2.0 (480-Mbps) | 2 USB 2.0 | ||
| Port PC Card Type I ou II | non | 1 | |
| Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100/1000-Mbps | |
| Réseau sans fil (AirPort Extreme 54-Mbps) | intégré (54-Mbps) | ||
| BlueTooth 2.0 + EDR | intégré | ||
| Clavier | retro-éclairé | ||
| Son (minjack) | oui entrée et sortie | oui entrée et sortie optique | |
| Microphone Omnidirectionnel | intégré | intégré à gauche | |
| Modem | 56K V.92 | ||
| Dimensions | 21,9 x 27,7 x 3,0 | 24,1 x 34,8 x 2,8 | 25,9 x 39,2 x 2,6 |
| Poids avec batterie | 2,1 Kg | 2,5 Kg | 3,1 Kg |
| Modèle | M9846 | M9848 |
|---|---|---|
| Processeur | G4 | |
| Vitesse (MHz) | 1.33 GHz | 1.42 GHz |
| Bus | 64 bit/133 MHz | 64 bit/142 MHz |
| Cache intégré N2 | 512 Ko/1.33 Ghz | 512 Ko/1.42 Ghz |
| Ecran | 12,1" TFT XGA | 14,1" TFT XGA |
| Résolutions | 1024x768, 800x600, 640x480 | |
| Batterie lithium-ion; Autonomie | 50 watts/h; 6 heures | 61 watts/h; 6 heures |
| Mémoire PC2100 (266 MHz) | 1x 512 Mo | |
| Mémoire maxi | 1.5 Go | |
| Slots mémoire | 2 SO-DIMM | |
| Disque Ultra ATA 4200 t/mn | 40 Go | 60 Go |
| Disque optique | CD-RW 16x24x24x / DVD 8x | DVD-R 8x4x CD-RW 24x16x8x |
| Disque Zip | non | |
| Vidéo | ATI Mobility Radéon 9550, 32 Mo, AGP 4x | |
| Vidéo externe miroir | VGA (24 bit) | VGA (24 bit) |
| S-video | oui avec cable AV en option | |
| Ports FireWire (400-Mbps, 6 broches) | 1 | |
| Ports USB 2.0 (480-Mbps) | 2 | |
| Port PC Card | non | |
| Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | |
| Réseau sans fil | AirPort Extreme (54-Mbps) | |
| Infrarouge (4-Mbps) | non | |
| BlueTooth | 2.0+EDR | |
| Son sur cable AV minjack | 16-bit Sortie | |
| Microphone | omnidirectionel intégré | |
| Son | Stéréo intégré | |
| Modem | 56K V.92 | |
| Dimensions | 23 x 28,5 x 3,42 | 25,9 x 32,3 x 3,42 |
| Poids avec CD et batterie | 2,2 Kg | 2,7 Kg |
3 juillet 2005
|