
| Modèle | M8359 | M8360 | M8361 |
| Format | Tour | Tour | Tour |
| Processeur | G4 PPC 7450 | G4 PPC 7400 | deux G4 |
| Vitesse (MHz) | 733 MHz | 867 MHz | 2 x 800 MHz |
| Bus 128 bits | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps |
| Cache intégré | 256 Ko/733Mhz | 256 Ko/867Mhz | 256 Ko/800Mhz |
| Cache Backside N3 | - | 2 Mo/217Mhz | 2 Mo/200Mhz |
| Mémoire SDRAM PC133 | 128 Mo | 128 Mo | 256 Mo |
| Mémoire maxi | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go |
| Slots mémoire DIMM | 3 | 3 | 3 |
| Connecteurs PCI | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s |
| Disque Ultra ATA/66 |
40 Go 5 400 t/mn |
60 Go 7 200 t/mn |
80 Go 7 200 t/mn |
| Disque optique | CD-RW 32x/12x/10x |
DVD-R 4x/2x CD-RW 24x/8x/4x |
DVD-R 4x/2x CD-RW 24x/8x/4x |
| Disque Zip 250Mo | option | option | option |
| Vidéo sortie ADC et VGA |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x NVIDIA GeForce3 en option |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x NVIDIA GeForce3 en option |
NVIDIA GeForce2 MX TwinView 64Mo, AGP 4x NVIDIA GeForce3 en option |
| Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 | 2 |
| Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 |
| Réseau Ethernet | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps |
| Réseau sans fil (AirPort) | option | option | option |
| Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
| Modèle | iMac M8534 - Indigo |
iMac M8582 - Indigo M8490 - Neige |
iMac M8492 - Graphite M8549 - Neige |
Édition Spéciale M8510 - Graphite M8554 - Neige |
| Processeur | G3 | G3 | G3 | G3 |
| Vitesse (MHz) | 500 MHz | 500 MHz | 600 MHz | 700 MHz |
| Bus | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Cache intégré | - | 256 Ko/500Mhz | 256 Ko/600Mhz | 256 Ko/700Mhz |
| Cache Backside | 512 Ko /200Mhz | - | - | - |
| Ecran | 15" (13,8") | 15" (13,8") | 15" (13,8") | 15" (13,8") |
| Résolution | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz |
| Mémoire SDRAM PC100 | 64 Mo | 128 Mo | 256 Mo | 128 Mo |
| Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
| Slots mémoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
| slot extentions | non | non | non | non |
| Disque | Ultra ATA 20 Go | Ultra ATA 20 Go | Ultra ATA 40 Go | Ultra ATA 60 Go |
| Disque optique | CD-ROM 24x | CD-RW 24x/8x/4x | CD-RW 24x/8x/4x | CD-RW 24x/8x/4x |
| Disque Zip | non | non | non | non |
| Vidéo | ATI Rage 128 Pro, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Ultra, SDRAM 16 Mo | ATI Rage 128 Ultra, SDRAM 16 Mo | ATI Rage 128 Ultra, SDRAM 16 Mo |
| Vidéo externe | VGA miroir | VGA miroir | VGA miroir | VGA miroir |
| Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
| Réseau sans fil (AirPort) | option | option | option | option |
| Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
| Modèle | M8362 M8622 le 17/12/2001 |
M8363 M8623 le 17/12/2001 |
|
| Processeur | G4 7450 | G4 7450 | G4 7450 |
| Vitesse (MHz) | 550 MHz | 667 MHz | 667 MHz |
| Bus | 100 MHz | 133 MHz | 133 MHz |
| Cache intégré L2 | 256 Ko/550 Mhz | 256 Ko/667 Mhz | 256 Ko/667 Mhz |
| Ecran | 15,2" TFT | 15,2" TFT | 15,2" TFT |
| Résolution |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
| Batterie Lithium 50Watt/h | 5 heures | 5 heures | 5 heures |
| Mémoire SDRAM PC100 | 128 Mo | 256 Mo |
512 Mo 1 Go le 17/12/2001 |
| Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
| Slots mémoire (PC133) | 2 SO-DIMM | 2 SO-DIMM | 2 SO-DIMM |
| Disque ultra ATA/66 | 20 Go / 4200 t/mn | 30 Go / 4200 t/mn | 48Go 5400 t/mn |
| Disque optique (slot loading) |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback le 17/12/2001 CD-RW 8x8x24x / DVD 8x |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback le 17/12/2001 CD-RW 8x8x24x / DVD 8x |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback le 17/12/2001 CD-RW 8x8x24x / DVD 8x |
| Disque Zip | non | non | non |
| Vidéo | ATI Mobility Radéon (166MHz), 16 Mo DDR, AGP 4x | ATI Mobility Radéon (166MHz), 16 Mo DDR, AGP 4x | ATI Mobility Radéon (166MHz), 16 Mo DDR, AGP 4x |
| Vidéo externe | oui + écran du portable 1600x1200 dual, 1920x1440 externe | oui + écran du portable 1600x1200 dual, 1920x1440 externe | oui + écran du portable 1600x1200 dual, 1920x1440 externe |
| S-video | sortie | sortie | sortie |
| Ports FireWire (400-Mbps) | 1 | 1 | 1 |
| Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 |
| Port PC Card Type I ou II | 1 | 1 | 1 |
| Réseau Ethernet | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps |
| Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option (M7600) | intégrée | intégrée |
| Infrarouge (4-Mbps) | oui | oui | oui |
| Son | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
| Microphone Omnidirectionnel | intégré | intégré | intégré |
| Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
| Dimensions | 24,1 x 34,1 x 2,6 | 24,1 x 34,1 x 2,6 | 24,1 x 34,1 x 2,6 |
| Poids avec batterie | 2,4 Kg | 2,4 Kg | 2,4 Kg |
| Modèle | M8597 - Magnésium | M8598 | M8599 | |
| Processeur | G3 CX | G3 CX | G3 CX | G3 CX |
| Vitesse (MHz) | 500 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
| Bus | 64 bit/66 MHz | 64 bit/100 MHz | 64 bit/100 MHz | 64 bit/100 MHz |
| Cache intégré | 256 Ko/500 Mhz | 256 Ko/600 Mhz | 256 Ko/600 Mhz | 256 Ko/600 Mhz |
| Ecran | 12,1" TFT XGA | 12,1" TFT XGA | 12,1" TFT XGA | 12,1" TFT XGA |
| Résolutions | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 |
| Autonomie | 1 * 5 heures | 1 * 5 heures | 1 * 5 heures | 1 * 5 heures |
| Mémoire PC-100 SDRAM | 128 Mo | 128 Mo | 128 Mo | 128 Mo |
| Mémoire maxi | 640 Mo | 640 Mo | 640 Mo | 640 Mo |
| Slots mémoire PC-100 | 1 SO-DIMM 30 mm | 1 SO-DIMM 30 mm | 1 SO-DIMM 30 mm | 1 SO-DIMM 30 mm |
| Disque | 15 Go | 15 Go | 15 Go | 20 Go |
| Disque optique | CD-ROM 24x | DVD 8x, CD 24x | CD-RW 8x4x24x | CD-RW 4x4x24x / DVD 6x |
| Disque Zip | non | non | non | non |
| Vidéo | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x |
| Vidéo externe via port mini VGA | VGA (24 bit) | VGA (24 bit) | VGA (24 bit) | VGA (24 bit) |
| S-video | oui avec cable AV | oui avec cable AV | oui avec cable AV | oui avec cable AV |
| Ports FireWire (400-Mbps) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Port PC Card | non | non | non | non |
| Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
| Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option | option | option | option |
| Infrarouge (4-Mbps) | non | non | non | non |
| Son sur cable AV | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
| Microphone | omnidirectionel intégré | omnidirectionel intégré | omnidirectionel intégré | omnidirectionel intégré |
| Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
| Dimensions | 23 x 28 x 3,3 | 23 x 28 x 3,3 | 23 x 28 x 3,3 | 23 x 28 x 3,3 |
| Poids avec CD et batterie | 2,2 Kg | 2,2 Kg | 2,2 Kg | 2,2 Kg |
17 octobre 2001
|